![]() |
Beophone |
![]() |
l Naslovna l O preduzeću l Proizvodi l Usluge l Podrška l Novosti l Reference l Mapa sajta l Akcija l Kontakt l |
Napajanje: Panasonic KX-TDA0103 (samo za kx-tda200), KX-TDA0104, KX-TDA0108, servis, popravka, popravak, servisiranje napajanja, prodaja. | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Telefonska centrala Panasonic KX-TDA200CE (digitalna centrala, osnovno kućište bez napajanja, max 128 lokala/32 ulaza ili 32 lokala/128 ulaza) Svi Panasonic proizvodi koje prodajemo su uvezeni iz EU i u skladu su sa osnovnim zahtevima i važnim odredbama Evropske Unije. Ako želite originalne deklaracije o uskladenosti (Declaration of Conformity) Panasonic proizvoda koje se odnose na R&TTE, molimo Vas da kontaktirate web adresu: http://doc.panasonic-tc.de Tehničke karakteristike KX-TDA200CE Panasonic:
Navedene tehničke specifikacije dobijene su od proizvodača. Obavezno programiranje i instaliranje od strane ovlašćenih i stručnih osoba – licenciranih instalatera Panasonic opreme. Montaža, konfiguracija i programiranje BRI ISDN, PRI ISDN priključaka na Panasonic centralama u svim gradovima Srbije.
|
|||||||||||
Panasonic Hybrid IP-PBX sistem - uputstvo za upotrebu - KX-TDA30 KX-TDA100 KX-TDA200 KX-TDA600 - PDF 1,19 MB - preuzmite - srpski | |||||||||||
Telefonska centrala Panasonic KX-TDA200 CE (digitalna centrala, osnovno kućište bez napajanja, max 128 lokala/32 ulaza ili 32 lokala/128 ulaza) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Opcione kartice za proširenje telefonske centrale KX-TDA200 CE (možete preuzeti u PDF-u specifikaciju ) |
|||||||||||
KX-TDA0104 Panasonic | |||||||||||
KX-A228XJ Kabal za spajanje 3 akumulatora na KX-TDA108 i KX-TDA104 (TDA100 i TDA200) | |||||||||||
SB Baterije su proizvedene sa najnovijom VRLA tehnologijom (SB 12V/26Ah , potrebna tri komada) Specifikacija u PDF formatu 165 KB | |||||||||||
KX-A229XJ Kabal za spajanje 3 akumulatora na KX-TDA103 (TDA200) | |||||||||||
KX-A242X Nosač za montažu TDA200 u 19" ormare | |||||||||||
KX-A243X Nosač za montažu TDA100 u 19" ormare | |||||||||||
KX-TDA0108XJ Jedinica za napajanje + adapter za akumulatore, kapacitet 74W, za TDA100/200 | |||||||||||
KX-TDA0104XJ Jedinica za napajanje + adapter za akumulatore, kapacitet 140W, za TDA100/200 | |||||||||||
KX-TDA0103XJ Jedinica za napajanje + adapter za akumulatore, kapacitet 279W, za TDA200 | |||||||||||
KX-TDA0105XJ Memorijsko proširenje na verziju 1.1 za centrale TDA100/200, duplo povećan broj digitalnih lokala | |||||||||||
KX-TDA0143XJ Proširenje za spajanje 4 ćelijske stanice na TDA centrale, TDA100/200 | |||||||||||
KX-TDA0144XJ Proširenje za spajanje 8 ćelijskih stanica na TDA centrale, TDA100/200 | |||||||||||
KX-TDA0161XJ Proširenje za spajanje 4 portafona (za KX-T30865), ide na TDA0190, TDA100/200/600 | |||||||||||
KX-TDA0164XJ Kartica sa senzorima za spoljne ulaze/izlaze (TDA100/200 V2.0 potrebna), TDA100/200/600 | |||||||||||
KX-TDA0168XJ Kartica za interni Caller ID na 8 lokala (ide samo na KX-TDA0173, TDA100/200 V2.0 potrebna) | |||||||||||
Amphenol priključak Konektor RJ 57 | |||||||||||
KX-TDA0170XJ Proširenje 8 analognih + 8 digitalnih lokala, TDA100/200/600 | |||||||||||
KX-TDA0171XJ Proširenje 8 digitalnih lokala, TDA100/200/600 | |||||||||||
KX-TDA0172XJ Proširenje 16 digitalnih lokala, TDA100/200/600 | |||||||||||
KX-TDA0173XJ Proširenje 8 analognih lokala, TDA100/200/600 | |||||||||||
KX-TDA0174XJ Proširenje 16 analognih lokala, TDA100/200 | |||||||||||
KX-TDA0175XJ Proširenje 16 analognih lokala sa lampicom za poruku na čekanju, TDA100/200 | |||||||||||
KX-TDA0177XJ Proširenje od 16 analognih lokala sa internom Caller ID funkcijom, TDA100/200 | |||||||||||
KX-TDA0180X Proširenje 8 analognih ulaznih linija, TDA100/200 | |||||||||||
KX-TDA0181X Proširenje 16 analognih ulaznih linija, TDA100/200 | |||||||||||
KX-TDA0184XJ 8-kanalno E&M ulazno proširenje za povezivanje centrala preko zakupljenih vodova, TDA100/200/600 | |||||||||||
KX-TDA0188XJ E1 proširenje za ulazne linije (30 kanala), TDA100/200/600 | |||||||||||
KX-TDA0189XJ Kartica za Caller ID + 16kHz detekciju signala za tarifiranje po 8 ulaznih linija, ide na TDA0180 | |||||||||||
KX-TDA0190XJ Proširenje sa 3 ležišta za dodatne kartice (KX-TDA0191 itd.), TDA100/200/600 | |||||||||||
KX-TDA0191XJ 4-kanalna kartica za glasovne poruke, TDA100/200/600 | |||||||||||
KX-TDA0193XJ Caller ID kartica za prikaz broja pozivaoca po 8 analognih ulaznih linija, TDA100/200 | |||||||||||
KX-TDA0196XJ Kartica za daljinsku kontrolu preko analognih ulaznih linija, TDA100/200/600 | |||||||||||
KX-TDA0284XJ Proširenje sa 4 BRI ISDN ulaza, definicija ulaza kao ulaznih linija ili ISDN lokala, TDA100/200/60 | |||||||||||
KX-TDA0288XJ Proširenje sa 8 BRI ISDN ulaza, definicija ulaza kao ulaznih linija ili ISDN lokala, TDA100/200/600 | |||||||||||
KX-TDA0290CJ 30-kanalno PRI ISDN ulazno proširenje, TDA100/200/600, možete videti sliku ![]() |
|||||||||||
KX-TDA0300XJ PC Console software (u slučaju spajanja KX-T7633/7636 preko USB porta na PC) | |||||||||||
KX-TDA0350XJ PC Phone software (u slučaju spajanja KX-T7633/7636 preko USB porta na PC) | |||||||||||
KX-TDA0410XJ Proširenje za spajanje i kontrolu centrale preko LAN mreže, 10 Mbit, TDA100/200/600 | |||||||||||
KX-TDA0484XJ 4-kanalna Voice over IP gateway kartica, TDA100/200/600 | |||||||||||
KX-TDA0470XJ 16-kanalna VoIP kartica za IP lokale (TDA v. 2.0 potrebna), TDA100/200/600 | |||||||||||
KX-TDA0490XJ 16-kanalni VoIP gateway za ulazno/izlazne linije (TDA v. 2.0 potrebna), TDA100/200/600 | |||||||||||
KX-TDA0141CE 2-kanalna ćelijska stanica za (sistemske) DECT prenosne lokale, TDA15/30/TDA100/200/600 | |||||||||||
KX-TDA0142CE 4-kanalna ćelijska stanica za (sistemske) DECT prenosne lokale, TDA100/200/600 | |||||||||||
KX-TDA0158CE 8-kanalna ćelijska stanica za (sistemske) DECT prenosne lokale, TDE100/200 | |||||||||||
MPR Card for controlling the PBX KX-TDA100 | |||||||||||
PMPR SOFTWARE FILE VERSION 1.1 | |||||||||||
PMPR SOFTWARE FILE VERSION 2.0 | |||||||||||
PMPR SOFTWARE FILE VERSION 3.0 | |||||||||||
PMPR SOFTWARE FILE VERSION 3.2 | |||||||||||
PMPR SOFTWARE FILE VERSION 5.0 | |||||||||||
Novi modeli digitalnih sistemskih telefona Panasonic (Sistemski telefoni Panasonic) |
|||||||||||
KX-DT321 Panasonic -sistemski telefon, 8 progr. tastera, SP-PHONE, 1-linijski LCD, digitalni XDP port, bela i crna boja | |||||||||||
KX-DT333 Panasonic -sistemski telefon, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 3-linijski LCD, bela i crna boja | |||||||||||
KX-DT343 Panasonic -sist. tel., osvetljen displej, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 3-linijski LCD, bela i crna boja | |||||||||||
KX-DT346 Panasonic -sistemski telefon, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 6-linijski "full dot" LCD, bela i crna boja | |||||||||||
KX-DT390 Panasonic -digitalna DSS konzola, 60 DSS programibilnih tastera sa lampicama | |||||||||||
Spisak telefona koji mogu da se povežu na digitalne lokale (možete ih videti) |
|||||||||||
KX-T7665CE TDA/TDE sistemski telefon, 8 progr. tastera, SP-PHONE, 1-linijski LCD, digitalni XDP port | |||||||||||
KX-T7665CE-B TDA/TDE sistemski telefon, 8 progr. tasterai, SP-PHONE, 1-linijski LCD, digitalni XDP port, crna boja | |||||||||||
KX-T7630CE TDA/TDE sistemski telefon, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 3-linijski LCD | |||||||||||
KX-T7630CE-B TDA/TDE sistemski telefon, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 3-linijski LCD, crna boja | |||||||||||
KX-T7633CE TDA/TDE sist. tel., osvetljen displej, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 3-linijski LCD | |||||||||||
KX-T7633CE-B TDA/TDE sist. tel., osvetljen displej, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 3-linijski LCD, crna boja | |||||||||||
KX-T7636CE TDA/TDE sistemski telefon, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 6-linijski "full dot" LCD | |||||||||||
KX-T7636CE-B TDA/TDE sistemski telefon, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 6-linijski "full dot" LCD, crna boja | |||||||||||
KX-T7640X Digitalna DSS konzola, 60 DSS programibilnih tastera sa lampicama | |||||||||||
KX-T7640X-B Digitalna DSS konzola, 60 DSS programibilnih tastera sa lampicama, crna boja | |||||||||||
![]() |